15 m Zelle auf Rädern mit Schutz
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Schutz | Wand 5 cm dick | Turm | 15 m |
|---|---|---|---|
| Abschnitte | 5 | Maximale Last | 700 kg |
| Fahrt | Hydraulisch | Wechselstrom | Ja |
| Anhänger | Optional | ||
| Hervorheben | 15 m mobiler Mobilfunkturm,Zelle auf Rädern Schutz,tragbare Kuh mit Schutz |
||
15 m Zelle auf Rädern mit Schutz
Mobilzellen auf Rädern bieten wichtige Kommunikationslösungen, wenn eine dauerhafte Infrastruktur nicht möglich ist.
Wir produzieren abgeschirmte Gehäusesysteme für mobile Anwendungen, einschließlich unserer Linie von mobilen Mobilfunkmasten.
| Modell | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| Höhe des Turms | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
| maximale Last | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| Neigungstyp | manuell/ hydraulisch |
manuell / hydraulisch |
Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik |
| Typ des Aufzugs | Manuell/hydraulisch/Winch | Manuelle/hydraulische/Winch | hydraulische/Winch | Hydraulik | Hydraulik |
| Nr. Stufe | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Anhänger mit ausgestreckten Beinen | 2 Räder | 4 Räder | 4/8-Räder | 4/8-Räder | 4/8-Räder |
| Unterkunft | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n |
Produktbeschreibung:
Turm:
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
219*3,5 mm
273*3,75 mm
325*3,75 mm
377*4,5 mm
426*4,5 mm
480*6 mm
![]()


