Schwerlast 20ft 30ft Mast Aluminium Telescoping Mast Handdreh-Up Max. Belastung 20kg
| Material | Aluminium | maximale Last | 15 kg |
|---|---|---|---|
| Abschnitte | 5 | Ausdehnung der Höhe | 9m |
| zurückgezogen | 1.8m | Stativ | - Ja, das ist es. |
| Farbe | Gelb, Blau, Schwarz | ||
| Hervorheben | 30 Fuß Teleskopmast,aus Aluminium,20 Fuß Teleskopmast |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
Aufgestiegene Fotografie 30ft 40ft 50ft Mast Aluminium Teleskopmast Hand push up
Die einzelnen Abschnitte sind mit einem Aluminiumkragen verbunden, dessen Spitze durch Schraubenmuttern gedrückt wird.
Der Mast sollte auf ein oder zwei Ebenen angeschlossen sein.
Dieser Mast wurde für alle leichten Anwendungen entwickelt.. mit einemVerkehrswesen Länge von 165 cmDas ist es.leicht mit dem Auto zu transportierenund kann in den meisten Flugzeugen getragen werden. Der Mast kann von Hand gedreht werden, oder ein Rotator kann am Boden platziert werden, um den gesamten Mast bei Bedarf zu drehen.
Mastdaten mit Handschub nach oben
| Modell | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| HÖHEIT erweitern | 6m | 9 m | m12m | 15 m | 18 m |
| RETRACTED HEIGHT (Rückgezogene Höhe) | 1.7m | 18 m | 2 m | 2.2m | 2.5m |
| Maximale Belastung | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| ZIELEN | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bodendurchmesser | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
![]()
![]()
Winde auf dem Mast
| Modell | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| Ausdehnen | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
| Zurückgezogen | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| ZIELEN | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maximale Belastung | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 8 kg | 5 Kilo |
| WINCH | 600LB | 800LB | 1200LB | 1500LB | 1500LB |
![]()


